新築
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
徒歩 11 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 48.63㎡(14.711坪)
- 建物面積 98.69㎡(29.854坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区瓜破東3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.69㎡ (29.854坪) | 土地面積 | 48.63㎡ (14.711坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 35.52㎡ | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (北4.2m 私道 接面5.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】98.69㎡ |
||||||||
物件番号 | 2201001001826 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/06/25 次回の情報更新予定日:2023/07/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。