新築
-
最寄駅
JR関西本線 東部市場前
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 74.03㎡(22.394坪)
- 建物面積 108.54㎡(32.833坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区林寺5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.54㎡ (32.833坪) | 土地面積 | 74.03㎡ (22.394坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
私道面積 | 3.89㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 他 | 地勢 | その他 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北7.2m 公道 接面4.2m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バリアフリー | ||||||||
備考 | -
【建築面積】108.54㎡ |
||||||||
物件番号 | 2201001001831 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/06/25 次回の情報更新予定日:2023/07/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。