新築
-
最寄駅
近鉄大阪線 今里
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 95.97㎡(29.031坪)
- 建物面積 105.38㎡(31.877坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区中川4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 | ||||
建物面積 | 105.38㎡ (31.877坪) | 土地面積 | 95.97㎡ (29.031坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
私道面積 | 20.61㎡ | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | 有 | 都市計画 | - | ||
地目 | 他 | 地勢 | その他 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 二方(北4m 私道)(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【建築面積】105.38㎡ |
||||||||
物件番号 | 2201001001832 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/06/25 次回の情報更新予定日:2023/07/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。