新築
-
最寄駅
JR大阪環状線 寺田町
徒歩 14 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,380万円(税込)
- 土地面積 119.64㎡(36.191坪)
- 建物面積 96.39㎡(29.158坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区生野東3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.39㎡ (29.158坪) | 土地面積 | 119.64㎡ (36.191坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
私道面積 | 19.11㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.9m 公道 接面6.8m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【建築面積】96.39㎡ |
||||||||
物件番号 | 2201001001833 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/06/25 次回の情報更新予定日:2023/07/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。