新築
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 4,380万円(税込)
- 土地面積 90.51㎡(27.379坪)
- 建物面積 91.13㎡(27.567坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区墨江1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 4,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK 17.6 洋 6.5 洋 6 洋 5 洋 4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.13㎡ (27.567坪) | 土地面積 | 90.51㎡ (27.379坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% | ||
私道面積 | 12.56㎡ | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南西4m 私道 接面6.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】91.13㎡ |
||||||||
物件番号 | 2201001001838 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/07/15 次回の情報更新予定日:2023/07/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。