新築
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 朝潮橋
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,989万円(税込)
- 土地面積 74.43㎡(22.515坪)
- 建物面積 99.18㎡(30.002坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区夕凪2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,989万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋 6.2 LDK 17.1 洋 6.7 洋 5.2 洋 5.1 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.18㎡ (30.002坪) | 土地面積 | 74.43㎡ (22.515坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】99.18㎡ |
||||||||
物件番号 | 2201001001842 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/08/17 次回の情報更新予定日:2023/08/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。