新築
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 朝潮橋
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,080万円(税込)
- 土地面積 49.11㎡(14.856坪)
- 建物面積 95.48㎡(28.883坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区八幡屋4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋 5.2 LDK 15 洋 6.2 洋 5 洋 4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.48㎡ (28.883坪) | 土地面積 | 49.11㎡ (14.856坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東8m 公道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 独立キッチン | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】95.48㎡ |
||||||||
物件番号 | 2201001001843 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/08/24 次回の情報更新予定日:2023/09/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。