新築
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 新深江
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,380万円(税込)
- 土地面積 60.19㎡(18.207坪)
- 建物面積 82.89㎡(25.074坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区大今里4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋 3.1 LDK 15.4 洋 6 洋 7.7 | 構造 | その他 | ||||
建物面積 | 82.89㎡ (25.074坪) | 土地面積 | 60.19㎡ (18.207坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
私道面積 | 11.11㎡ | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 都市ガス / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
【建築面積】82.89㎡ |
||||||||
物件番号 | 2201001001864 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/09/11 次回の情報更新予定日:2023/09/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。