新築
-
最寄駅
近鉄南大阪線 矢田
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,490万円(税込)
- 土地面積 59.69㎡(18.056坪)
- 建物面積 105.98㎡(32.059坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | - | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区住道矢田1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.98㎡ (32.059坪) | 土地面積 | 59.69㎡ (18.056坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 他 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (東6.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】105.98㎡ |
||||||||
物件番号 | 2201001001875 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/09/14 次回の情報更新予定日:2023/09/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。