新築
-
最寄駅
近鉄南大阪線 針中野
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,988万円(税込)
- 土地面積 73.68㎡(22.288坪)
- 建物面積 96.39㎡(29.158坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区湯里4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,988万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.39㎡ (29.158坪) | 土地面積 | 73.68㎡ (22.288坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(北6m 公道 接面2.5m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】96.39㎡ |
||||||||
物件番号 | 2201001001876 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/09/14 次回の情報更新予定日:2023/09/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。