-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 新深江
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 54.13㎡(16.374坪)
- 建物面積 97.11㎡(29.376坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2015年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区大今里2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋 5.5 LDK 17 洋 6.6 洋 4.1 洋 5.9 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.11㎡ (29.376坪) | 土地面積 | 54.13㎡ (16.374坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / シャンプードレッサー / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】97.11㎡ 【駐輪場】有 |
||||||||
物件番号 | 2202001003051 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/06/08 次回の情報更新予定日:2023/06/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。