-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 北巽
徒歩 15 分
- 間取 3SLDK
- 価格 1,280万円(税込)
- 土地面積 74.71㎡(22.6坪)
- 建物面積 87㎡(26.317坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1964年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区田島1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK 12 洋 7 洋 4.5 洋 6 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 87㎡ (26.317坪) | 土地面積 | 74.71㎡ (22.6坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 18.5㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西2.4m 公道 接面4m)(北2m 私道 接面10m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【建築面積】87㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001003075 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/06/19 次回の情報更新予定日:2023/07/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。