-
最寄駅
近鉄大阪線 今里
徒歩 10 分
近鉄奈良線 今里
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,580万円(税込)
- 土地面積 54.37㎡(16.447坪)
- 建物面積 55.13㎡(16.677坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | - | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区中川3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 55.13㎡ (16.677坪) | 土地面積 | 54.37㎡ (16.447坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(4.4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【建築面積】55.13㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001003077 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/06/19 次回の情報更新予定日:2023/07/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。