-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
徒歩 9 分
- 間取 2DK
- 価格 680万円(税込)
- 土地面積 36.46㎡(11.029坪)
- 建物面積 46.22㎡(13.982坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1978年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区瓜破西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 46.22㎡ (13.982坪) | 土地面積 | 36.46㎡ (11.029坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 11.8㎡ | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面5.1m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【建築面積】46.22㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001003087 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/06/24 次回の情報更新予定日:2023/07/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。