-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 平野
徒歩 9 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,628万円(税込)
- 土地面積 42.47㎡(12.847坪)
- 建物面積 85.09㎡(25.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1978年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野西4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,628万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK 13 洋 4.5 洋 9.5 | 構造 | その他 | ||||
建物面積 | 85.09㎡ (25.74坪) | 土地面積 | 42.47㎡ (12.847坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 70㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 他 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (東4m 私道 接面4m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 追焚き風呂 | ||||||||
備考 | -
【建築面積】85.09㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001003093 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/06/24 次回の情報更新予定日:2023/07/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。