-
最寄駅
JR大阪環状線 桃谷
徒歩 17 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,250万円(税込)
- 土地面積 86.05㎡(26.03坪)
- 建物面積 128.76㎡(38.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1989年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区中川西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,250万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | 和 6 和 10 洋 8 洋 6 洋 12.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 128.76㎡ (38.95坪) | 土地面積 | 86.05㎡ (26.03坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
私道面積 | 23.22㎡ | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南3.8m 私道 接面13.3m)(西3m 私道 接面6.4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【建築面積】128.76㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001003180 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/06/25 次回の情報更新予定日:2023/07/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。