-
最寄駅
近鉄南大阪線 北田辺
- 間取 4LDK
- 価格 4,580万円(税込)
- 土地面積 106.96㎡(32.355坪)
- 建物面積 93.41㎡(28.256坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2003年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区北田辺6丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 93.41㎡ (28.256坪) | 土地面積 | 106.96㎡ (32.355坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% | ||
私道面積 | 19.78㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(4m 私道 接面5.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】93.41㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001003220 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/09/08 次回の情報更新予定日:2023/09/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。