-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
徒歩 10 分
- 間取 4DK
- 価格 1,680万円(税込)
- 土地面積 48.81㎡(14.765坪)
- 建物面積 101.54㎡(30.716坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1996年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区住道矢田5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 洋 17 DK 9 洋 6 洋 6 洋 8 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.54㎡ (30.716坪) | 土地面積 | 48.81㎡ (14.765坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北7.6m 公道 接面4.3m)(西4m 私道 接面8.7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス | ||||||||
備考 | -
【建築面積】101.54㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001003270 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/09/11 次回の情報更新予定日:2023/09/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。