-
最寄駅
JR大阪環状線 新今宮
徒歩 5 分
- 間取 2DK
- 価格 3,200万円(税込)
- 土地面積 39.41㎡(11.922坪)
- 建物面積 53.14㎡(16.075坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1971年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西成区花園北1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 53.14㎡ (16.075坪) | 土地面積 | 39.41㎡ (11.922坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】53.14㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001003283 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/09/14 次回の情報更新予定日:2023/09/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。