-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 蒲生四丁目
徒歩 3 分
- 間取 6LDK
- 価格 6,580万円(税込)
- 土地面積 113.87㎡(34.446坪)
- 建物面積 333.55㎡(100.899坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1982年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区今福西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 333.55㎡ (100.899坪) | 土地面積 | 113.87㎡ (34.446坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 276% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上5階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(4.6m 接面7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【建築面積】333.55㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001003297 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/09/14 次回の情報更新予定日:2023/09/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。