-
最寄駅
近鉄南大阪線 今川
徒歩 7 分
- 間取 4DK
- 価格 1,490万円(税込)
- 土地面積 39.52㎡(11.955坪)
- 建物面積 81.5㎡(24.654坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1986年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区今川4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 81.5㎡ (24.654坪) | 土地面積 | 39.52㎡ (11.955坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 10.92㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(北6m 公道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】81.5㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001003302 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/09/14 次回の情報更新予定日:2023/09/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。