-
最寄駅
近鉄南大阪線 針中野
徒歩 4 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 土地面積 69.58㎡(21.048坪)
- 建物面積 125.64㎡(38.006坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2008年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区針中野3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 125.64㎡ (38.006坪) | 土地面積 | 69.58㎡ (21.048坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 他 | 地勢 | その他 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】125.64㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001003303 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/09/14 次回の情報更新予定日:2023/09/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。